United States

11 coins • Melt values based on live spot prices

Silver Coins

Coin Silver Content (oz) Purity Weight Melt Value (USD)
Roosevelt Dime (pre-1965) 0.07234 90.0% 2.5g $6.46
Washington Quarter (pre-1965) 0.18085 90.0% 6.25g $16.15
Kennedy Half Dollar (1964–1964) 0.36170 90.0% 12.5g $32.29
Kennedy Half Dollar (1965–1970) 0.14789 40.0% 11.5g $13.20
Morgan Dollar (1878–1921) 0.77345 90.0% 26.73g $69.05
Peace Dollar (1921–1935) 0.77345 90.0% 26.73g $69.05

Gold Coins

Coin Gold Content (oz) Purity Weight Melt Value (USD)
American Gold Eagle 1/10 oz (1986–present) 0.09991 91.7% 3.39g $459.71
American Gold Eagle 1/4 oz (1986–present) 0.24993 91.7% 8.48g $1150.00
American Gold Eagle 1/2 oz (1986–present) 0.50015 91.7% 16.97g $2301.34
American Gold Eagle 1 oz (1986–present) 1.00000 91.7% 33.93g $4601.29
Saint-Gaudens Double Eagle (1907–1933) 0.96761 90.0% 33.44g $4452.26

Coin Value Calculator

Disclaimer: Melt values are provided for informational purposes only and are based on current spot prices. Data is pulled every 10 minutes, although data could be behind. Actual coin values may vary based on condition, rarity, and market demand. This information is not financial advice.