Mexico

30 coins β€’ Melt values based on live spot prices

Silver Coins

Coin Silver Content (oz) Purity Weight Melt Value (USD)
10 Centavos (1925–1935) 0.03843 72.0% 1.66g $3.43
20 Centavos (1898–1905) 0.15706 90.3% 5.41g $14.02
20 Centavos (1920–1943) 0.07708 72.0% 3.33g $6.88
25 Centavos (1950–1953) 0.03212 30.0% 3.33g $2.87
25 Centavos (1869–1892) 0.19655 90.3% 6.77g $17.55
50 Centavos (1918–1919) 0.23303 80.0% 9.06g $20.80
50 Centavos (1919–1945) 0.19283 72.0% 8.33g $17.22
50 Centavos (1935) 0.10776 42.0% 7.98g $9.62
50 Centavos (1950–1951) 0.06424 30.0% 6.66g $5.74
Libertad 1 oz (1982–present) 0.99889 99.9% 31.1g $89.18
1 Peso (1947–1949) 0.22506 50.0% 14.0g $20.09
1 Peso (1920–1945) 0.38427 72.0% 16.6g $34.31
1 Peso (1950) 0.12857 30.0% 13.33g $11.48
8 Reales (1824–1897) 0.78590 90.3% 27.07g $70.16
8 Reales (1732–1771) 0.79808 91.7% 27.07g $71.25
8 Reales (1772–1821) 0.78590 90.3% 27.07g $70.16
1 Peso (1898–1909) 0.78590 90.3% 27.07g $70.16
2 Pesos (1921) 0.77171 90.0% 26.67g $68.90
5 Pesos (1947–1948) 0.86807 90.0% 30.0g $77.50
5 Pesos (1950) 0.64307 72.0% 27.78g $57.41
25 Pesos (1968) 0.52084 72.0% 22.5g $46.50
100 Pesos (1977–1979) 0.64307 72.0% 27.78g $57.41

Gold Coins

Coin Gold Content (oz) Purity Weight Melt Value (USD)
2 Pesos (1919–1948) 0.04832 90.0% 1.67g $222.33
2.5 Pesos (1918–1948) 0.06019 90.0% 2.08g $276.95
4 Escudos (1825–1869) 0.38091 87.5% 13.54g $1752.68
5 Pesos (1905–1955) 0.12066 90.0% 4.17g $555.19
8 Escudos (1824–1873) 0.76153 87.5% 27.07g $3504.02
10 Pesos (1905–1959) 0.24103 90.0% 8.33g $1109.05
20 Pesos (1905–1959) 0.48236 90.0% 16.67g $2219.48
50 Pesos Centenario (1921–1947) 1.20575 90.0% 41.67g $5548.01

Coin Value Calculator

Disclaimer: Melt values are provided for informational purposes only and are based on current spot prices. Data is pulled every 10 minutes, although data could be behind. Actual coin values may vary based on condition, rarity, and market demand. This information is not financial advice.